T20 WC Sub Regional Asia Qualifier B Most Runs
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier B 2026 Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Waheed | SAU | 192 | 4 | 125 | 64 | 67 | 153.6 | 21 | 5 | -- | 3 |
| 2 | Surendran Chandramohan | SGP | 152 | 4 | 114 | 38 | 105 | 133.33 | 18 | 5 | 1 | -- |
| 3 | Virandeep Singh | MAL | 128 | 4 | 112 | 64 | 65 | 114.29 | 10 | 3 | -- | 2 |
| 4 | Reyansh Sharma | HKG | 112 | 4 | 79 | 112 | 71 | 141.77 | 8 | 6 | -- | 1 |
| 5 | Syed Aziz | MAL | 106 | 4 | 49 | 26.5 | 57 | 216.33 | 18 | 4 | -- | 1 |
| 6 | Shahid Wasif | HKG | 93 | 4 | 70 | 93 | 55 | 132.86 | 6 | 3 | -- | 1 |
| 7 | Yoosuf Azyan Farhath | MLD | 89 | 4 | 69 | 44.5 | 52 | 128.99 | 7 | 5 | -- | 1 |
| 8 | Iqbal Sheraz | MLD | 87 | 4 | 70 | 43.5 | 47 | 124.29 | 2 | 7 | -- | -- |
| 9 | Manpreet Singh | SGP | 87 | 4 | 81 | 21.75 | 50 | 107.41 | 7 | 1 | -- | 1 |
| 10 | Mohamed Rishwan | MLD | 86 | 4 | 58 | 43 | 44 | 148.28 | 11 | 2 | -- | -- |
| 11 | Anshy Rath | HKG | 85 | 4 | 63 | 21.25 | 34 | 134.92 | 12 | 1 | -- | -- |
| 12 | Nazmus Sakib | MAL | 78 | 4 | 51 | 19.5 | 35 | 152.94 | 12 | 2 | -- | -- |
| 13 | Muhamad Syahadat | MAL | 78 | 4 | 78 | 26 | 55 | 100 | 6 | 2 | -- | 1 |
| 14 | Waji Ul hassan | SAU | 76 | 4 | 60 | 19 | 49 | 126.67 | 7 | 3 | -- | -- |
| 15 | Zeeshan Ali | HKG | 70 | 4 | 58 | 17.5 | 48 | 120.69 | 7 | 1 | -- | -- |
| 16 | Suryansh Gulecha | SGP | 70 | 4 | 60 | 17.5 | 33 | 116.67 | 6 | 4 | -- | -- |
| 17 | Mohammed Hisham Shaikh | SAU | 64 | 4 | 51 | 21.33 | 35 | 125.49 | 4 | 1 | -- | -- |
| 18 | Abdul Manan Ali | SAU | 62 | 4 | 61 | 15.5 | 30 | 101.64 | 4 | 2 | -- | -- |
| 19 | Usman Khalid | SAU | 60 | 4 | 44 | 20 | 17 | 136.36 | 4 | 3 | -- | -- |
| 20 | Riaan Naik | SGP | 59 | 4 | 52 | 14.75 | 46 | 113.46 | 4 | 3 | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
