T20 WC Sub Regional Asia Qualifier B Best Bowling Figures
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier B 2026 Best Bowling Figures
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virandeep Singh | MAL | 5/14 | 12 | 61 | 10 | -- | 5.08 |
| 2 | Pavandeep Singh | MAL | 4/13 | 11 | 85 | 6 | -- | 7.73 |
| 3 | Ishtiaq Ahmed | SAU | 4/25 | 12 | 69 | 7 | -- | 5.75 |
| 4 | Manpreet Singh | SGP | 3/4 | 7 | 30 | 4 | 1 | 4.29 |
| 5 | Ehsan Khan | HKG | 3/5 | 8.2 | 32 | 5 | 1 | 3.84 |
| 6 | Mohammad Ghazanfar | HKG | 3/10 | 10 | 51 | 5 | -- | 5.1 |
| 7 | Vijay Unni | MAL | 3/16 | 12 | 81 | 7 | -- | 6.75 |
| 8 | Tian Senqun | CHN | 3/22 | 8 | 71 | 6 | -- | 8.88 |
| 9 | Ayush Shukla | HKG | 3/24 | 7 | 56 | 5 | -- | 8 |
| 10 | Usman Najeeb | SAU | 3/25 | 9 | 53 | 3 | -- | 5.89 |
| 11 | Yoosuf Azyan Farhath | MLD | 3/33 | 10 | 89 | 4 | -- | 8.9 |
| 12 | Daksh Tyagi | SGP | 3/38 | 12 | 110 | 5 | -- | 9.17 |
| 13 | Adam Nasif | MLD | 3/43 | 16 | 118 | 6 | 1 | 7.38 |
| 14 | Mohammed Hisham Shaikh | SAU | 2/2 | 10.5 | 63 | 3 | -- | 5.82 |
| 15 | Usman Khalid | SAU | 2/4 | 11 | 70 | 5 | -- | 6.36 |
| 16 | Ibrahim Rizan | MLD | 2/7 | 8.2 | 65 | 3 | -- | 7.8 |
| 17 | Tharusha Kavinda | MLD | 2/11 | 2 | 11 | 2 | -- | 5.5 |
| 18 | Pranav Sudarshan | SGP | 2/15 | 12 | 87 | 5 | 1 | 7.25 |
| 19 | Prashant Madhukar | MAL | 2/15 | 9.1 | 69 | 3 | -- | 7.53 |
| 20 | Zhuoyue Chen | CHN | 2/21 | 7.1 | 60 | 3 | -- | 8.37 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
