North American T20 Cup 2026 Most Runs
North American T20 Cup Most Runs
| No | Player | Team | R | Mat | BF | Avg | H.S | SR | 4s | 6s | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermaine Baker | CAYM | 140 | 4 | 97 | 46.67 | 106 | 144.33 | 7 | 10 | 1 | -- |
| 2 | Delray Rawlins | BMUDA | 132 | 4 | 86 | 44 | 67 | 153.49 | 8 | 10 | -- | 2 |
| 3 | Bishal Kharty | CAYM | 108 | 5 | 76 | 27 | 83 | 142.11 | 9 | 4 | -- | 1 |
| 4 | Dominic Sabir | BMUDA | 91 | 4 | 76 | 30.33 | 73 | 119.74 | 7 | 4 | -- | 1 |
| 5 | Marc Taylor | BMS | 86 | 3 | 75 | 43 | 62 | 114.67 | 3 | 7 | -- | 1 |
| 6 | Kamau Leverock | BMUDA | 75 | 4 | 53 | 37.5 | 46 | 141.51 | 6 | 4 | -- | -- |
| 7 | Isaiah Obrien | BMUDA | 59 | 4 | 43 | 29.5 | 43 | 137.21 | 3 | 5 | -- | -- |
| 8 | Romeo Dunka | CAYM | 51 | 4 | 42 | 25.5 | 43 | 121.43 | 2 | 4 | -- | -- |
| 9 | Ramon Sealy | CAYM | 50 | 2 | 32 | 25 | 33 | 156.25 | 6 | 2 | -- | -- |
| 10 | Vick Dhaniram | CAYM | 46 | 5 | 49 | 15.33 | 27 | 93.88 | 1 | 2 | -- | -- |
| 11 | Sachin Diwangana | CAYM | 36 | 5 | 32 | 9 | 19 | 112.5 | 3 | 1 | -- | -- |
| 12 | Andre McCarthy | CAYM | 32 | 5 | 34 | 10.67 | 28 | 94.12 | 1 | 2 | -- | -- |
| 13 | Zeri Tomlinson | BMUDA | 24 | 4 | 23 | 12 | 21 | 104.35 | -- | 2 | -- | -- |
| 14 | Festus Benn | BMS | 22 | 3 | 40 | 11 | 14 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Romario Edwards | CAYM | 20 | 5 | 19 | 10 | 11 | 105.26 | 1 | 2 | -- | -- |
| 16 | Charles Trott | BMUDA | 13 | 4 | 16 | 6.5 | 10 | 81.25 | -- | 1 | -- | -- |
| 17 | Terryn Fray | BMUDA | 13 | 4 | 30 | 6.5 | 7 | 43.33 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Gregory Taylor | BMS | 12 | 3 | 16 | 6 | 12 | 75 | 2 | -- | -- | -- |
| 19 | Ricardo Patten | BMS | 11 | 3 | 23 | 5.5 | 11 | 47.83 | 1 | -- | -- | -- |
| 20 | Malcolm Ramlogan | CAYM | 9 | 5 | 12 | -- | 7 | 75 | -- | -- | -- | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
