T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Standings
Points Table
ICC Men's T20
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUW | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.775 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.831 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | QAT | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.647 | WWWNRW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | THAI | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.466 | LLWWW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BHU | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.970 | LWLLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MGA | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -8.561 | LLLNRL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MYAN | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.449 | LLLLW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
