T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Best Bowling Figures
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Best Bowling Figures
| No | Bowler | Team | BBI | Ovs | R | Wkts | Maidens | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Dawood | BAH | 5/5 | 19 | 72 | 15 | 3 | 3.79 |
| 2 | Nopphon Senamontree | THAI | 5/10 | 18.3 | 90 | 9 | 1 | 4.86 |
| 3 | Mohammed Aslam | KUW | 5/19 | 18.3 | 114 | 15 | -- | 6.16 |
| 4 | Abdul Majid | BAH | 5/25 | 18 | 83 | 11 | 1 | 4.61 |
| 5 | Phanuphong Thongsa | THAI | 4/2 | 10 | 38 | 10 | 2 | 3.8 |
| 6 | Daniel Archer | QAT | 4/6 | 8 | 60 | 7 | 2 | 7.5 |
| 7 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 4/6 | 12 | 75 | 7 | 2 | 6.25 |
| 8 | Kamron Senamontree | THAI | 4/7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 2.6 |
| 9 | Yasin Patel | KUW | 4/12 | 18 | 85 | 9 | 2 | 4.72 |
| 10 | Tashi Dorji | BHU | 4/15 | 5 | 53 | 5 | -- | 10.6 |
| 11 | Meet Bhavsar | KUW | 3/4 | 11.2 | 59 | 9 | -- | 5.21 |
| 12 | Sonam Yeshey | BHU | 3/8 | 14.4 | 98 | 5 | -- | 6.68 |
| 13 | Mirza Mohammed Baig | QAT | 3/11 | 7 | 106 | 9 | -- | 15.14 |
| 14 | Owais Ahmed | QAT | 3/12 | 11.5 | 41 | 7 | 1 | 3.46 |
| 15 | Asif Javed Basher Ahmed | BAH | 3/14 | 16 | 91 | 4 | 1 | 5.69 |
| 16 | Adnan Idrees | KUW | 3/15 | 19 | 84 | 12 | 4 | 4.42 |
| 17 | Paing Danu | MYAN | 3/16 | 5.5 | 57 | 6 | -- | 9.77 |
| 18 | Nyein ChanSoe | MYAN | 3/17 | 3.4 | 23 | 3 | -- | 6.27 |
| 19 | Asif Ali | BAH | 3/24 | 8 | 61 | 3 | -- | 7.63 |
| 20 | Gakul Ghalley | BHU | 3/28 | 6.2 | 43 | 4 | -- | 6.79 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
