T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Bowling Maidens
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Maidens
| No | Bowler | Team | Maidens | Matches | Ovs | R | Wkts | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adnan Idrees | KUW | 4 | 6 | 19 | 84 | 12 | -- |
| 2 | Ali Dawood | BAH | 3 | 6 | 19 | 72 | 15 | 1 |
| 3 | Thanadon Buree | THAI | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | -- |
| 4 | Kamron Senamontree | THAI | 2 | 3 | 5 | 13 | 4 | -- |
| 5 | Phanuphong Thongsa | THAI | 2 | 6 | 10 | 38 | 10 | -- |
| 6 | Pyae Phyo Wai | MYAN | 2 | 6 | 15 | 65 | 3 | -- |
| 7 | Yasin Patel | KUW | 2 | 6 | 18 | 85 | 9 | -- |
| 8 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 2 | 6 | 12 | 75 | 7 | -- |
| 9 | Daniel Archer | QAT | 2 | 6 | 8 | 60 | 7 | -- |
| 10 | Shahrukh Quddus | KUW | 1 | 4 | 6.2 | 71 | 1 | -- |
| 11 | Mujeeb ur Rehman Muhammad Zaman | QAT | 1 | 5 | 14 | 38 | 3 | -- |
| 12 | Owais Ahmed | QAT | 1 | 6 | 11.5 | 41 | 7 | -- |
| 13 | Asif Shaikh | BAH | 1 | 2 | 4 | 14 | 1 | -- |
| 14 | Abdul Majid | BAH | 1 | 6 | 18 | 83 | 11 | 1 |
| 15 | Nopphon Senamontree | THAI | 1 | 6 | 18.3 | 90 | 9 | 1 |
| 16 | Shariq Munir | QAT | 1 | 5 | 12 | 65 | 5 | -- |
| 17 | Asif Javed Basher Ahmed | BAH | 1 | 5 | 16 | 91 | 4 | -- |
| 18 | KoKo LinThu | MYAN | 1 | 6 | 8 | 69 | 4 | -- |
| 19 | Tenjin Rabgey | BHU | -- | 6 | 4 | 7 | 2 | -- |
| 20 | Tashi Phuntsho | BHU | -- | 5 | 8 | 81 | 6 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
