Sher-E-Punjab T20 2026 Standings
Points Table
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHK (Q) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | -1.023 | WWLWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LDL (Q) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.686 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JLW (Q) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.230 | LLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMS (Q) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.111 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FZF | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.045 | WWLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BTR | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | -0.237 | WLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 08 Oct 2026, 13:05 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
