NCL Bangladesh (4-Day) 2026 Standings
Points Table
NCL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.579 | ----W | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.555 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | DAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.231 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RGD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.221 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DHD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.221 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SHD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.231 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.555 | ----T | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.579 | ----L | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 06 Oct 2026, 19:05 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified
