NCL Bangladesh (4-Day) 2026 Bowling Maidens
NCL Bangladesh (4-Day) Maidens
| No | Bowler | Team | Maidens | Matches | Ovs | R | Wkts | 5-Fers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashraful Hasan Rohan | CGD | 22 | 2 | 103 | 270 | 10 | 1 |
| 2 | Hasan Murad | CGD | 21 | 2 | 112.4 | 302 | 13 | -- |
| 3 | Azijul Hakim Rony | DAM | 20 | 2 | 47 | 137 | 7 | -- |
| 4 | Abu Hasim | RGD | 17 | 2 | 59.1 | 121 | 3 | -- |
| 5 | Arif Ahmed | DHD | 16 | 2 | 58 | 253 | 8 | -- |
| 6 | Mahedi Hasan | KHD | 14 | 1 | 45 | 159 | 8 | 1 |
| 7 | Tofael Ahmed | SHD | 13 | 2 | 46 | 125 | 3 | -- |
| 8 | Rakibul Hasan | DAM | 12 | 2 | 52 | 264 | 5 | -- |
| 9 | Md Rubel | CGD | 11 | 1 | 44 | 94 | 4 | -- |
| 10 | Iqbal Hosen | RGD | 11 | 2 | 31.1 | 71 | 6 | -- |
| 11 | Anamul Haque | DHD | 11 | 2 | 29 | 105 | 5 | -- |
| 12 | Shofor Ali | KHD | 11 | 2 | 41.1 | 163 | 9 | -- |
| 13 | Sumon Khan | DHD | 11 | 2 | 29 | 159 | 2 | -- |
| 14 | Nihaduzzaman | RAD | 10 | 2 | 64.3 | 200 | 6 | -- |
| 15 | Samiun Basir Ratul | KHD | 9 | 2 | 63 | 210 | 7 | -- |
| 16 | Shadhin Islam | RGD | 8 | 2 | 67 | 209 | 5 | -- |
| 17 | Ripon Mondol | DHD | 8 | 2 | 30 | 161 | 4 | -- |
| 18 | Mehedi Hasan Rana | KHD | 6 | 1 | 17 | 49 | 3 | -- |
| 19 | Nayeem Ahmed | RAD | 6 | 3 | 53 | 168 | 3 | -- |
| 20 | Paevez Rahman Jibon | KHD | 6 | 2 | 48.4 | 156 | 7 | -- |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced
