Darwish Rasooli
Afghanistan
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 5 | 5 | 1 | 60 | 24 | 15 | 58 | 103.44 | -- | -- |
| t20i | 33 | 31 | 3 | 572 | 84 | 20.42 | 464 | 123.27 | -- | 4 |
| t20 | 105 | 99 | 11 | 2153 | 84 | 24.46 | 1632 | 131.92 | -- | 14 |
| fc | 30 | 48 | 4 | 2681 | 249 | 60.93 | 3639 | 73.67 | 10 | 9 |
| list a | 76 | 71 | 12 | 3082 | 155 | 52.23 | 3280 | 93.96 | 10 | 19 |
| t10 | 3 | 3 | 1 | 55 | 39 | 27.50 | 37 | 148.65 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 5 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20i | 33 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 105 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 30 | 7 | 13.40 | 73 | 4 | 2/10 | 18.25 | 5.34 | 20.5 | -- | -- |
| list a | 76 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t10 | 3 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| AFG vs NEP | 0 | 25 Sep 2026 | Nisshin | t20i |
| JPN vs AFG | 29 | 24 Sep 2026 | Nisshin | t20i |
| AFG vs IND | 0 | 17 Sep 2026 | Delhi | t20i |
| AFG vs IND | 26 | 15 Sep 2026 | Delhi | t20i |
| AFG vs IND | 2 | 13 Sep 2026 | Delhi | t20i |