Harmeet Singh
India
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 29 | 21 | 5 | 350 | 59 | 21.87 | 338 | 103.55 | -- | 2 |
| t20i | 29 | 20 | 4 | 242 | 38 | 15.12 | 166 | 145.78 | -- | -- |
| t20 | 80 | 52 | 8 | 516 | 38 | 11.73 | 416 | 124.04 | -- | -- |
| fc | 31 | 51 | 4 | 733 | 102 | 15.59 | 1308 | 56.03 | 1 | 1 |
| list a | 48 | 38 | 9 | 505 | 59 | 17.41 | 506 | 99.8 | -- | 2 |
| t10 | 7 | 2 | -- | 22 | 22 | 11.00 | 10 | 220.00 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | 1 | 1 | 4.00 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 8.50 | 24.00 | -- | -- |
| odi | 29 | 28 | 247.10 | 1014 | 39 | 6/27 | 26 | 4.1 | 38 | 1 | 1 |
| t20i | 29 | 28 | 102.40 | 716 | 31 | 4/18 | 23.09 | 6.97 | 19.8 | 2 | -- |
| t20 | 80 | 73 | 245.00 | 1785 | 73 | 4/18 | 24.45 | 7.29 | 20.14 | 2 | -- |
| fc | 31 | 55 | 963.50 | 2974 | 87 | 6/110 | 34.18 | 3.08 | 66.4 | 3 | 4 |
| list a | 48 | 47 | 410.10 | 1723 | 60 | 6/27 | 28.71 | 4.2 | 41 | 1 | 2 |
| t10 | 7 | 4 | 7.10 | 73 | 5 | 2/8 | 14.60 | 10.19 | 8.60 | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| USA vs NAM | 12* | 0/53 | 07 Oct 2026 | Texas | odi |
| USA vs UAE | - | 4/65 | 05 Oct 2026 | Texas | odi |
| DG vs RD | - | 0/33 | 02 Sep 2026 | The Hague | t20 |
| SEO vs TSK | 13* | - | 05 Jul 2026 | Pomona | t20 |
| SEO vs MINY | 10 | 0/17 | 03 Jul 2026 | Pomona | t20 |