Reeza Hendricks
South Africa
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 38 | 38 | 2 | 974 | 102 | 27.05 | 1264 | 77.05 | 1 | 7 |
| t20i | 90 | 89 | 2 | 2504 | 117 | 28.78 | 1938 | 129.2 | 1 | 18 |
| t20 | 303 | 284 | 35 | 8634 | 117 | 34.67 | 6743 | 128.04 | 5 | 67 |
| fc | 146 | 261 | 18 | 8160 | 168 | 33.58 | 15489 | 52.68 | 16 | 39 |
| list a | 233 | 225 | 14 | 7668 | 181 | 36.34 | 8968 | 85.5 | 17 | 45 |
| t10 | 2 | 1 | -- | 20 | 20 | 20.00 | 16 | 125.00 | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 38 | 3 | 7.00 | 47 | 1 | 1/13 | 47 | 6.71 | 42 | -- | -- |
| t20i | 90 | 3 | 4.50 | 58 | -- | -- | 0 | 12 | 0 | -- | -- |
| t20 | 303 | 23 | 43.50 | 348 | 8 | 2/7 | 43.50 | 7.94 | 32.88 | -- | -- |
| fc | 146 | 44 | 163.50 | 699 | 11 | 2/25 | 63.54 | 4.26 | 89.3 | -- | -- |
| list a | 233 | 43 | 160.00 | 869 | 30 | 3/11 | 28.96 | 5.43 | 32 | -- | -- |
| t10 | 2 | 1 | 1.00 | 7 | -- | 0/7 | -- | 7.00 | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| SWD vs LIO | 48 | 0/8 | 07 Oct 2026 | Oudtshoorn | t20 |
| LIO vs NWD | 16 | 0/6 | 02 Oct 2026 | Johannesburg | t20 |
| DOL vs LIO | 50 | 0/18 | 27 Sep 2026 | Durban | t20 |
| LIO vs BOL | 28 & 0 | 1/24 & 0/44 | 10 Sep 2026 | Johannesburg | firstclass |
| JKM vs SKNP | 19 | - | 19 Aug 2026 | Kingston | t20 |