Rubin Hermann
South Africa
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 2 | 2 | -- | 9 | 8 | 4.5 | 8 | 112.5 | -- | -- |
| t20i | 17 | 16 | 2 | 327 | 63 | 23.35 | 254 | 128.74 | -- | 1 |
| t20 | 88 | 77 | 9 | 1929 | 102 | 28.36 | 1512 | 127.57 | 1 | 10 |
| fc | 41 | 62 | 2 | 2202 | 143 | 36.7 | 3399 | 64.78 | 3 | 13 |
| list a | 50 | 48 | 8 | 1891 | 158 | 47.27 | 2176 | 86.9 | 6 | 8 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 2 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20i | 17 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t20 | 88 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| fc | 41 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| list a | 50 | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| LIO vs NWD | 11 | 02 Oct 2026 | Johannesburg | t20 |
| BOR vs NWD | 3 | 28 Sep 2026 | East London | t20 |
| WAR vs NWD | 55* | 25 Sep 2026 | Centurion | t20 |
| BOL vs NWD | 90 | 17 Sep 2026 | Paarl | firstclass |
| NAM vs SA | 8 | 09 Sep 2026 | Windhoek | odi |