Sharne Mayers
Zimbabwe
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| ipl | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 6 | 6 | -- | 134 | 39 | 22.33 | 186 | 72.04 | -- | -- |
| t20i | 24 | 21 | 3 | 627 | 71 | 34.83 | 589 | 106.45 | -- | 4 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| ipl | -- | -- | 0.00 | -- | -- | / | -- | -- | -- | -- | -- |
| odi | 6 | 2 | 11.00 | 52 | 1 | 1/46 | 52.00 | 4.72 | 66.0 | -- | -- |
| t20i | 24 | 2 | 2.00 | 16 | 1 | 1/7 | 16.00 | 8.00 | 12.0 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Bowl | Date | Venue | Format |
|---|
| ZIM-W vs WI-W | 0 | - | 03 Oct 2026 | Harare | woment20i |
| ZIM-W vs WI-W | 13 | - | 30 Sep 2026 | Harare | womenodi |
| ZIM-W vs WI-W | 21 | 0/7 | 24 Sep 2026 | Harare | womenodi |
| ZIM-W vs SA-W | 19 | - | 19 Sep 2026 | Bulawayo | woment20 |
| ZIM-W vs SA-W | 0 | - | 13 Sep 2026 | Bulawayo | woment20 |