European T20 Premier League
Points Table
European T20 Premier League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edinburgh Castle Rockers (Q)ECR (Q) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1.210 | WLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Amsterdam Flames (Q)AF (Q) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1.040 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Belfast Wolves (Q)BW (Q) | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.600 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rotterdam DockersRD | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | -0.024 | LWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dublin GuardiansDG | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -0.943 | WLLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Glasgow CosmicsGC | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | -1.450 | LLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified