Emirates D10 2026 Standings
Points Table
Emirates D10
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DubaiDUB | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.533 | WWWWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emirates BluesEMB | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.180 | WNRLWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FujairahFUJ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.251 | LWWLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Abu DhabiABD | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -0.907 | NRWWLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AjmanAJM | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | -0.952 | LWLLW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Emirates RedEMR | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | -1.384 | LLWLW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SharjahSHA | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1.733 | LLLLL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified