England vs Pakistan, 3rd Match - Live Cricket Score
Pakistan tour of England, 2026 | 9 Sep 2026, Wed, 3:30 PM IST | Edgbaston, Birmingham
PAK
133/10 (33.5 ov) & 449/10 (96.4 ov)
ENG
453/10 (89 ov) & 130/2 (24.2 ov)
Player of the Match: Dan Lawrence
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim AyubSaim Ayublbw b Ollie Robinson | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| Azan AwaisAzan Awaisc Josh Tongue b Jofra Archer | 9 | 20 | 2 | 0 | 45.00 |
| Abdullah ShafiqueAbdullah Shafiquec Dan Lawrence b Ollie Robinson | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
| Shan MasoodShan Masoodc (sub Theo Wylie) b Jofra Archer | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| Babar AzamBabar Azam(c)b Josh Tongue | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
| Saud ShakeelSaud Shakeelb Josh Tongue | 43 | 47 | 7 | 0 | 91.49 |
| Ghazi GhoriGhazi Ghori(wk)lbw b Josh Tongue | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Mohammad ImranMohammad Imranb Josh Tongue | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 |
| RazaullahRazaullahc Ben Duckett b Ollie Robinson | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
| Mohammad AbbasMohammad Abbasc Harry Brook b Jofra Archer | 21 | 36 | 4 | 0 | 58.33 |
| Mohammad AliMohammad AliNot out | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.32 |
| Extra( b - 6, w - 0, no - 0, lb - 14, p - 0 ) | 20 | ||||
| Total( 3.93 Runs per over ) | 133 (10 Wkts, 33.5 Ov) | ||||
Fall of Wickets
8-1 (Saim Ayub, 2.4), 14-2 (Azan Awais, 5.5), 24-3 (Abdullah Shafique, 8.2), 26-4 (Shan Masood, 9.3), 48-5 (Babar Azam, 14.6), 64-6 (Ghazi Ghori, 16.5), 84-7 (Mohammad Imran, 20.4), 101-8 (Razaullah, 23.3), 107-9 (Saud Shakeel, 26.1), 133-10 (Mohammad Abbas, 33.5)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 11 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.36 |
| Jofra Archer | 7.5 | 2 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.19 |
| Gus Atkinson | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| Josh Tongue | 10 | 1 | 42 | 4 | 0 | 0 | 4.20 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben DuckettBen Duckettc Babar Azam b Mohammad Ali | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
| Emilio GayEmilio Gayb Razaullah | 60 | 114 | 9 | 0 | 52.63 |
| Jordan CoxJordan Coxlbw b Mohammad Abbas | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Joe RootJoe Root(c)lbw b Razaullah | 8 | 18 | 0 | 0 | 44.44 |
| Harry BrookHarry Brookrunout (Saim Ayub / Shan Masood) | 75 | 97 | 6 | 0 | 77.32 |
| Dan LawrenceDan Lawrenceb Mohammad Imran Randhawa | 65 | 82 | 9 | 0 | 79.27 |
| Jamie SmithJamie Smith(wk)c & b Razaullah | 69 | 84 | 9 | 1 | 82.14 |
| Gus AtkinsonGus Atkinsonb Mohammad Imran Randhawa | 19 | 36 | 4 | 0 | 52.78 |
| Ollie RobinsonOllie Robinsonc Shan Masood b Razaullah | 50 | 47 | 7 | 1 | 106.38 |
| Jofra ArcherJofra ArcherNot out | 32 | 27 | 1 | 2 | 118.52 |
| Josh TongueJosh Tonguec Ghazi Ghori b Mohammad Ali | 15 | 20 | 3 | 0 | 75.00 |
| Extra( b - 18, w - 3, no - 12, lb - 12, p - 0 ) | 45 | ||||
| Total( 5.09 Runs per over ) | 453 (10 Wkts, 89 Ov) | ||||
Fall of Wickets
12-1 (Ben Duckett, 3.6), 24-2 (Jordan Cox, 6.2), 39-3 (Joe Root, 11.4), 143-4 (Emilio Gay, 33.4), 229-5 (Harry Brook, 49.1), 293-6 (Dan Lawrence, 61.2), 331-7 (Gus Atkinson, 69.6), 372-8 (Jamie Smith, 77.4), 409-9 (Ollie Robinson, 83.1), 453-10 (Josh Tongue, 88.6)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 23 | 1 | 95 | 1 | 1 | 0 | 4.13 |
| Mohammad Ali | 19 | 2 | 92 | 2 | 6 | 3 | 4.84 |
| Razaullah | 23 | 0 | 148 | 4 | 0 | 0 | 6.43 |
| Mohammad Imran | 16 | 1 | 47 | 2 | 5 | 0 | 2.94 |
| Saim Ayub | 8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim AyubSaim Ayubc Harry Brook b Ollie Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Azan AwaisAzan Awaisc Jordan Cox b Dan Lawrence | 59 | 84 | 10 | 0 | 70.24 |
| Abdullah ShafiqueAbdullah Shafiquec Joe Root b Ollie Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shan MasoodShan Masoodc Dan Lawrence b Gus Atkinson | 95 | 148 | 12 | 0 | 64.19 |
| Babar AzamBabar Azam(c)c Jordan Cox b Josh Tongue | 76 | 103 | 11 | 1 | 73.79 |
| Saud ShakeelSaud Shakeelc Emilio Gay b Jofra Archer | 29 | 59 | 3 | 0 | 49.15 |
| Ghazi GhoriGhazi Ghori(wk)c Jordan Cox b Gus Atkinson | 16 | 27 | 2 | 0 | 59.26 |
| Mohammad ImranMohammad Imranc Jordan Cox b Gus Atkinson | 4 | 24 | 0 | 0 | 16.67 |
| RazaullahRazaullahst Jordan Cox b Dan Lawrence | 81 | 63 | 4 | 9 | 128.57 |
| Mohammad AbbasMohammad Abbasc Gus Atkinson b Josh Tongue | 42 | 67 | 5 | 2 | 62.69 |
| Mohammad AliMohammad AliNot out | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
| Extra( b - 15, w - 0, no - 4, lb - 24, p - 0 ) | 43 | ||||
| Total( 4.64 Runs per over ) | 449 (10 Wkts, 96.4 Ov) | ||||
Fall of Wickets
0-1 (Saim Ayub, 0.1), 0-2 (Abdullah Shafique, 0.4), 125-3 (Azan Awais, 30.2), 214-4 (Shan Masood, 49.2), 278-5 (Babar Azam, 62.3), 306-6 (Saud Shakeel, 69.2), 312-7 (Ghazi Ghori, 72.4), 318-8 (Mohammad Imran, 74.4), 439-9 (Mohammad Abbas, 95.1), 449-10 (Razaullah, 96.4)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Robinson | 23 | 8 | 54 | 2 | 3 | 0 | 2.35 |
| Jofra Archer | 22 | 1 | 120 | 1 | 1 | 0 | 5.45 |
| Gus Atkinson | 24 | 3 | 109 | 3 | 0 | 0 | 4.54 |
| Josh Tongue | 22 | 1 | 106 | 2 | 0 | 0 | 4.82 |
| Dan Lawrence | 4.4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3.64 |
| Harry Brook | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben DuckettBen Duckettc Ghazi Ghori b Mohammad Abbas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Emilio GayEmilio Gaylbw b Mohammad Abbas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jordan CoxJordan CoxNot out | 59 | 76 | 8 | 0 | 77.63 |
| Joe RootJoe Root(c)Not out | 62 | 69 | 8 | 0 | 89.86 |
| Did Not Bat: Harry Brook, Dan Lawrence, Jamie Smith (wk), Gus Atkinson, Jofra Archer, Ollie Robinson, Josh Tongue | |||||
| Extra( b - 0, w - 5, no - 4, lb - 0, p - 0 ) | 9 | ||||
| Total( 5.34 Runs per over ) | 130 (2 Wkts, 24.2 Ov) | ||||
Fall of Wickets
0-1 (Ben Duckett, 0.1), 2-2 (Emilio Gay, 0.6)
| Bowler | Ov | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Abbas | 8 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3.38 |
| Razaullah | 5 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7.80 |
| Mohammad Ali | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 |
| Mohammad Imran | 4.2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5.54 |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
Info
Series
Pakistan tour of England
Date & Time
9 Sep 2026, Wed, 3:30 PM IST
Toss
England elected to bowl
Venue
Edgbaston, Birmingham
Umpires
Chris Gaffaney (New Zealand), Paul Reiffel (Australia), Allahuddien Paleker (South Africa, TV)
Match Referee
Ranjan Madugalle (Sri Lanka)