WCL 2026 | CricTracker [Media Partner] Standings
Points Table
WCL
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England ChampionsENG-C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.374 | -WWLNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | South Africa ChampionsSA-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.850 | ---WNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | India ChampionsIND-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.625 | --WLNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Australia ChampionsAUS-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.225 | --LNRW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | West Indies ChampionsWI-C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.577 | --LNRW | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bangladesh ChampionsBAN-L | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.953 | --NRLL | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Pakistan ChampionsPAK-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NRNRNRNRNR | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified