T20 Spring Challenge
Best Economy Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Economy | Matches | Ovs | Inns | Wkts | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Smith | HH-W | 2.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | -- | 8 |
| 2 | Madeline Penna | AS-W | 2.75 | 1 | 4 | 1 | 2 | -- | 12 |
| 3 | Frankie Nicklin | SS-W | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 9 |
| 4 | Courtney Sippel | SS-W | 3.25 | 1 | 4 | 1 | 3 | -- | 8 |
| 5 | Jemma Barsby | ST-W | 3.33 | 1 | 3 | 1 | 5 | -- | 3.6 |
| 6 | Frankie Nicklin | SS-W | 3.5 | 1 | 2 | 1 | 3 | -- | 4 |
| 7 | Juliette Morton | SS-W | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 18 |
| 8 | Amber Smith | AM-W | 4.33 | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 18 |
| 9 | Heather Graham | HH-W | 4.33 | 1 | 3 | 1 | 1 | -- | 18 |
| 10 | Samantha Bates | ST-W | 4.67 | 1 | 3 | 1 | 3 | -- | 6 |
| 11 | Ella Hayward | HH-W | 4.67 | 1 | 3 | 1 | 2 | -- | 9 |
| 12 | Madeline Penna | AS-W | 4.75 | 1 | 4 | 1 | 2 | -- | 12 |
| 13 | Lily Bassingthwaighte | BH-W | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | -- | 24 |
| 14 | Shivani Mehta | AM-W | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -- | 12 |
| 15 | Chloe Ainsworth | PS-W | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 24 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced