County Championship Division One 2026 Bowling Five Wickets
County Championship Division One 2026 Five Wickets
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | 5-Fers | Matches | Ovs | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olly Stone | NOT | 4 | 11 | 270 | 978 | 50 |
| 2 | Henry Crocombe | SUS | 3 | 10 | 212.1 | 941 | 40 |
| 3 | George Hill | YOR | 2 | 14 | 355.1 | 883 | 48 |
| 4 | Dillon Pennington | NOT | 2 | 9 | 261.5 | 811 | 29 |
| 5 | Ethan Bamber | WAS | 2 | 14 | 430.3 | 1342 | 69 |
| 6 | Lewis Gregory | SOM | 2 | 11 | 279.5 | 951 | 48 |
| 7 | Sonny Baker | HAM | 2 | 7 | 202.2 | 704 | 29 |
| 8 | Matt Critchley | ESS | 2 | 14 | 203.5 | 774 | 26 |
| 9 | Jack Leach | SOM | 1 | 13 | 310.1 | 728 | 36 |
| 10 | Jack White | YOR | 1 | 12 | 319.1 | 778 | 34 |
| 11 | Kyle Abbott | HAM | 1 | 14 | 388.5 | 1034 | 64 |
| 12 | Liam Patterson-White | NOT | 1 | 14 | 386.2 | 1055 | 42 |
| 13 | Ian Holland | LEI | 1 | 11 | 314 | 873 | 37 |
| 14 | Dom Bess | YOR | 1 | 14 | 335.4 | 983 | 32 |
| 15 | Ben Green | LEI | 1 | 10 | 311.5 | 920 | 33 |
| 16 | Ollie Robinson | SUS | 1 | 6 | 160.3 | 473 | 18 |
| 17 | Fergus O'Neill | NOT | 1 | 5 | 135.5 | 424 | 26 |
| 18 | Zain-ul-Hassan | GLA | 1 | 10 | 221 | 701 | 28 |
| 19 | Kuldeep Yadav | YOR | 1 | 3 | 49 | 157 | 10 |
| 20 | Oliver Hannon-Dalby | WAS | 1 | 9 | 170.1 | 549 | 28 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced