T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Batting Most Sixes
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Most Sixes
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 6s | Matches | Inns | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravija Sandaruwan | KUW | 15 | 6 | 6 | 176 |
| 2 | Muhammad Umar | KUW | 9 | 6 | 2 | 110 |
| 3 | Asif Ali | BAH | 7 | 6 | 5 | 157 |
| 4 | Imran Anwar | BAH | 6 | 6 | 5 | 78 |
| 5 | Abdullah Zeeshan | QAT | 6 | 6 | 6 | 187 |
| 6 | Tenjin Rabgey | BHU | 5 | 6 | 6 | 178 |
| 7 | Akshay Yadav | THAI | 5 | 6 | 6 | 172 |
| 8 | Clinto Anto | KUW | 5 | 6 | 4 | 59 |
| 9 | Adnan Idrees | KUW | 4 | 6 | 5 | 60 |
| 10 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 4 | 6 | 4 | 115 |
| 11 | Bilal Tahir | KUW | 4 | 6 | 3 | 59 |
| 12 | Namgang Chejay | BHU | 4 | 6 | 5 | 87 |
| 13 | Junaid Aziz | BAH | 4 | 6 | 5 | 114 |
| 14 | Ali Zaheer Udin | KUW | 4 | 6 | 2 | 68 |
| 15 | Zubair Ali | QAT | 4 | 6 | 5 | 108 |
| 16 | Chaloemwong Chatphaisan | THAI | 3 | 6 | 6 | 79 |
| 17 | Pattarapol Jirapatananukul | THAI | 3 | 6 | 6 | 94 |
| 18 | Thinley Jamtsho | BHU | 2 | 6 | 5 | 63 |
| 19 | Asif Javed Basher Ahmed | BAH | 2 | 5 | 3 | 27 |
| 20 | Paing Danu | MYAN | 2 | 6 | 6 | 63 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced