T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Best Bowling Strike Rates (Innings)
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Best Strike Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | SR | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Majid | BAH | 2 | 1 | 0.4 | 2 |
| 2 | Phanuphong Thongsa | THAI | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Luvsanzundui Erdenebulgan | MGA | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Meet Bhavsar | KUW | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Meet Bhavsar | KUW | 3.67 | 1 | 1.5 | 3 |
| 6 | Mirza Mohammed Baig | QAT | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Abdul Majid | BAH | 4.8 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Ali Dawood | BAH | 4.8 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Mohammed Aslam | KUW | 4.8 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Daniel Archer | QAT | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Muhammad-Asim Liaqat-Ali | QAT | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 12 | Tashi Dorji | BHU | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 13 | Ali Dawood | BAH | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | Kamron Senamontree | THAI | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | Mirza Mohammed Baig | QAT | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Asif Ali | BAH | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Tashi Phuntsho | BHU | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Mohammed Aslam | KUW | 7 | 1 | 3.3 | 3 |
| 19 | Ali Dawood | BAH | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 20 | Gakul Ghalley | BHU | 8 | 1 | 4 | 3 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced