T20 WC Asia Sub Regional Qualifier A Best Bowling Average
ICC Men's T20 World Cup Asia Sub Regional Qualifier A 2026 Best Averages
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Bowler | Team | Avg | Matches | Ovs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenjin Rabgey | BHU | 3.5 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Shujaat Rasool | BAH | 3.5 | 2 | 3.4 | 2 |
| 3 | Ali Dawood | BAH | 4.6 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Mujeeb ur Rehman Muhammad Zaman | QAT | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Mohammed Aslam | KUW | 6.71 | 2 | 8 | 7 |
| 6 | Meet Bhavsar | KUW | 6.75 | 2 | 5.5 | 4 |
| 7 | Kaung Htet Kyaw | MYAN | 7 | 1 | -- | 2 |
| 8 | Paing Danu | MYAN | 7.67 | 1 | -- | 3 |
| 9 | Imran Khan-lV | BAH | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Adnan Idrees | KUW | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 11 | Owais Ahmed | QAT | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Shariq Munir | QAT | 9 | 2 | 3 | 3 |
| 13 | Chanchai Pengkumta | THAI | 9.33 | 2 | 7 | 3 |
| 14 | Asif Javed Basher Ahmed | BAH | 9.33 | 2 | 6 | 3 |
| 15 | Abdul Majid | BAH | 10 | 2 | 7 | 2 |
| 16 | Gakul Ghalley | BHU | 10.5 | 2 | 6.2 | 4 |
| 17 | Asif Ali | BAH | 11 | 2 | 5 | 3 |
| 18 | Anand Mongar | BHU | 11.67 | 2 | 7 | 3 |
| 19 | Nopphon Senamontree | THAI | 14 | 2 | 7.3 | 3 |
| 20 | Daniel Archer | QAT | 14.67 | 2 | 3 | 3 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced