NCL Bangladesh (4-Day) 2026 Highest Strike Rates (Innings)
NCL Bangladesh (4-Day) Highest Strike Rates (Innings)
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | SR | Matches | Inns | R | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paevez Rahman Jibon | KHD | 111.11 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 2 | Mohammad Mithun | KHD | 110.53 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 3 | Meharab Hasan | RAD | 100 | 1 | 1 | 21 | 21 |
| 4 | Azijul Hakim Rony | DAM | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 5 | Pritom Kumar | RAD | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 6 | Mohammad Musfik Hasan | RGD | 100 | 1 | 1 | 6 | -- |
| 7 | Shuvagata Hom | DAM | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Mubin Ahmed Dishan | SHD | 96 | 1 | 1 | 48 | 48 |
| 9 | Mubin Ahmed Dishan | SHD | 95 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| 10 | Meharab Hasan | RAD | 93.75 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 11 | Mohammad Parvez Hossain | CGD | 93.67 | 1 | 1 | 74 | 74 |
| 12 | Irfan Sukkur | CGD | 92.93 | 1 | 1 | 92 | -- |
| 13 | Sabbir Rahman | RAD | 92.11 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| 14 | Sadikur Rahman | CGD | 91.41 | 1 | 1 | 149 | 149 |
| 15 | Abdullah Shifat | BAD | 89.74 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| 16 | Sabbir Rahman | RAD | 89.47 | 1 | 1 | 17 | 17 |
| 17 | Mahedi Hasan | KHD | 88.14 | 1 | 1 | 104 | 104 |
| 18 | Nurul Hasan | KHD | 87.04 | 1 | 1 | 47 | 47 |
| 19 | Moin Khan | BAD | 85.84 | 1 | 1 | 97 | 97 |
| 20 | Rafsan Al Mahmud | BAD | 81.82 | 1 | 1 | 18 | 18 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced