NCL Bangladesh (4-Day) 2026 Batting Most Centuries
NCL Bangladesh (4-Day) Most Centuries
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 100s | Matches | Inns | R | H.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadikur Rahman | CGD | 2 | 2 | 2 | 264 | 149 |
| 2 | Mahedi Hasan | KHD | 1 | 1 | 1 | 104 | 104 |
| 3 | Taibur Rahman | DHD | 1 | 2 | 3 | 165 | 108 |
| 4 | Mahmudul Hasan Joy | CGD | 1 | 2 | 2 | 162 | 105 |
| 5 | Marshall Ayub | DHD | 1 | 2 | 3 | 241 | 175 |
| 6 | Ashiqur Rahman Shibli | DHD | 1 | 2 | 3 | 116 | 101 |
| 7 | Mahidul Islam Ankon | DHD | 1 | 2 | 3 | 130 | 108 |
| 8 | Naim Sheikh | DHD | 1 | 2 | 4 | 144 | 137 |
| 9 | Sabbir Rahman | RAD | 1 | 2 | 4 | 216 | 113 |
| 10 | Irfan Sukkur | CGD | 1 | 2 | 2 | 198 | 112 |
| 11 | Mahfijul Islam | DAM | 1 | 2 | 4 | 245 | 100 |
| 12 | Shahadat Hossain Dipu | CGD | 1 | 2 | 2 | 109 | 109 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced