NCL Bangladesh (4-Day) 2026 Batting Most Fifties
NCL Bangladesh (4-Day) Most Fifties
- Most Runs
- Most Fours
- Most Sixes
- Most Fifties
- Most Centuries
- Most Fours (Innings)
- Most Sixes (Innings)
- Highest Individual Score
- Highest Strike Rates
- Highest Average
- Highest Strike Rates (Innings)
- Top Wicket Takers
- Four Wickets
- Five Wickets
- Maidens
- Best Averages
- Best Bowling Figures
- Best Economy Rates
- Best Strike Rates
- Most runs conceded in an innings
- Best Economy Rates (Innings)
- Best Strike Rates (Innings)
- Total Runs
- Total Wickets
- Most Fifties
- Most Centuries
| No | Batsmen | Team | 50s | Matches | Inns | R | H.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakir Hasan | SHD | 2 | 2 | 2 | 125 | 65 |
| 2 | Irfan Sukkur | CGD | 2 | 2 | 2 | 178 | 92 |
| 3 | Khalid Hasan | DAM | 2 | 2 | 3 | 138 | 72 |
| 4 | Kalam Aleen | KHD | 2 | 2 | 2 | 183 | 92 |
| 5 | Moin Khan | BAD | 1 | 2 | 3 | 112 | 97 |
| 6 | Sumon Khan | DHD | 1 | 2 | 2 | 100 | 94 |
| 7 | Tofael Ahmed | SHD | 1 | 2 | 1 | 59 | 59 |
| 8 | Abu Hider | DAM | 1 | 2 | 2 | 64 | 58 |
| 9 | Rizwan Chowdhury | RGD | 1 | 2 | 3 | 120 | 75 |
| 10 | Samiun Basir Ratul | KHD | 1 | 2 | 2 | 79 | 57 |
| 11 | Sabbir Hossain | RAD | 1 | 2 | 3 | 113 | 71 |
| 12 | Asadulla Al Galib | SHD | 1 | 2 | 1 | 67 | 67 |
| 13 | Mahmudul Hasan Joy | CGD | 1 | 2 | 2 | 162 | 105 |
| 14 | Zawad Abrar | BAD | 1 | 2 | 3 | 75 | 63 |
| 15 | Afif Hossain | KHD | 1 | 2 | 2 | 89 | 50 |
| 16 | Akbar Ali | RGD | 1 | 2 | 3 | 120 | 64 |
| 17 | Ariful Islam | DAM | 1 | 2 | 3 | 146 | 72 |
| 18 | Sabbir Rahman | RAD | 1 | 2 | 3 | 103 | 51 |
| 19 | Mohammad Mithun | KHD | 1 | 2 | 2 | 110 | 89 |
| 20 | Tasamul Haque | CGD | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
R: Runs, Inns: Innings, Avg: Average, SR: Strike Rate, H.S: Highest Score, Wkts: Wickets, Ovs: Overs, 4-Fers: Four Wicket Haul, 5-Fers: Five Wicket Haul, BBI: Best Bowling in Innings, RCI: Runs Conceded Innings, ECN: Economy, Mdns: Maidens, Mat: Matches, BF: Balls Faced